AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976
(AKTA 171)
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 127, 129, 137 DAN 163
Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh Seksyen 127, 129, 137, dan 163 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), Majlis Perbandaran Kulai, dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri, telah bersetuju untuk mengenakan kadar tahunan berdasarkan kadar berbeza ke atas 'Nilai Tambah' bagi lima belas (15) pegangan bercukai dan termasuk semua bangunan yang dikategorikan di bawah Seksyen 163 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) di dalam kawasan Majlis Perbandaran Kulai bagi tahun 2027 seperti berikut:
JADUAL
BIL. | NAMA PEMILIK | NO. LOT | JALAN | KAWASAN | NILAIAN TARKSIRAN (RM) | KADAR (%) | CUKAI SETAHUN (RM) |
1 | MODERN UNIT SDN. BHD. | LOT 391 | JALAN SEELONG JAYA 14, | SEELONG | 2,760,000.00 | 0.23 | 6,348.00 |
2 | STEEL HUB ENGINEERING SDN. BHD | LOT 392, | JALAN SEELONG JAYA 15, | SEELONG | 5,061,000.00 | 0.23 | 11,640.30 |
3 | BLESSPLUS SDN. BHD. | LOT 147714, | JALAN SEELONG - KEMPAS LAMA, | SEELONG | 2,765,000.00 | 0.23 | 6,359.50 |
4 | PAN ELITE RESOURCES SDN. BHD. | LOT 1186, | JALAN SEELONG - ULU TEBRAU, | SEELONG | 4,612,000.00 | 0.23 | 10,607.60 |
5 | AWP SOLUTIONS SDN. BHD. | PTD 114808, | JALAN SEELONG 1, | SEELONG | 1,242,000.00 | 0.23 | 2,856.60 |
6 | AWP SOLUTIONS SDN. BHD. | PTD 114809, | JALAN SEELONG 1, | SEELONG | 1,327,000.00 | 0.23 | 3,052.10 |
7 | AWP SOLUTIONS SDN. BHD. | PTD 114810, | JALAN SEELONG 1, | SEELONG | 1,141,000.00 | 0.23 | 2,624.30 |
8 | AWP SOLUTIONS SDN. BHD. | PTD 114811, | JALAN SEELONG 1, | SEELONG | 1,375,000.00 | 0.23 | 3,162.50 |
9 | PLL PACKAGING SDN. BHD. | LOT 179637, | JALAN SEELONG JAYA 3, | SEELONG | 915,000.00 | 0.23 | 2,104.50 |
10 | PLL PACKAGING SDN. BHD. | LOT 179638, | JALAN SEELONG JAYA 3, | SEELONG | 1,747,000.00 | 0.23 | 4,018.10 |
11 | RENZO RESOURCES SDN. BHD. | LOT 7026, | JALAN SEELONG JAYA 7, | SEELONG | 1,550,000.00 | 0.23 | 3,565.00 |
12 | WOON BROTHERS CONSTRUCTION SDN. BHD. | LOT 6917, | JALAN SEELONG JAYA 10, | SEELONG | 2,717,000.00 | 0.23 | 6,249.10 |
13 | CH PIPE SDN. BHD. | PTD 103115, | JALAN SEELONG JAYA 13, | SEELONG | 3,019,000.00 | 0.23 | 6,943.70 |
14 | METRO KEMPAS SDN. BHD. | LOT 395, | JLN SEELONG - KEMPAS LAMA, | SEELONG | 8,176,000.00 | 0.23 | 18,804.80 |
15 | RADIANCE PROJECT \ RESOURCES SDN. BHD. | LOT 402, | JLN PERSIARAN SINERGI UTAMA, | SEELONG | 4,105,000.00 | 0.23 | 9,441.50 |
Bertarikh: 2 September 2026
[MPKu.JPPH.15/3/1]
[SUKJ.BKT.700-21/14/2/JLD 3(35)]
MUHAMMAD SHAHRIL AZIZI BIN ABD GAPAR
Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Kulai
AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976
(AKTA 171)
NOTIS MENGENAI SENARAI NILAIAN BARU
SEKSYEN 141
Menurut Seksyen 141, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), maka diberitahu kerja-kerja penyediaan Senarai Nilaian Baru sebagaimana Seksyen 137, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), ke atas lima belas (15) pegangan sebagaimana dalam JADUAL di dalam kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Kulai telah siap untuk dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2027 dan Majlis Perbandaran Kulai akan bertindak menyemak Senarai Nilaian tersebut mulai 6 November 2026.
Maka itu, mana-mana orang sama ada pemunya atau penduduk atau ejen mana-mana orang itu yang pegangannya termasuk dalam Senarai Nilaian tersebut boleh memeriksa Senarai Nilaian itu di pejabat Majlis Perbandaran Kulai, Jalan Pejabat Kerajaan, 81000 Kulai, Johor pada waktu pejabat dan membuat cabutan daripadanya.
Barang siapa yang terkilan kepada penilaian bagi sesuatu pegangan yang dikenakan dalam Senarai Nilaian itu bolehlah, menurut Seksyen 142, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) membuat bantahan secara bertulis kepada Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Kulai pada atau sebelum 23 Oktober 2026.
Bertarikh: 2 September 2026
[MPKu.JPPH.15/3/1]
[SUKJ.BKT.700-21/14/2/JLD 3(35)]
MUHAMMAD SHAHRIL AZIZI BIN ABD GAPAR
Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Kulai
LOCAL GOVERNMENT ACT 1976 (ACT 171)
NOTICE UNDER SECTION 127, 129, 137 DAN 163
In exercise of the powers conferred by Section 127, 129, 137, and 163 of the Local Government Act 1976 (Act 171), the Kulai Municipal Council with the approval of the State Authority has agreed to impose an annual rate based upon differential rates on the 'Improved Value' of fifteen (15) rateable holdings and including all buildings categorized pursuant to Section 163, of the Local Government Act 1976 (Act 171) within Kulai Municipal Council area for the year 2027 as below:
SCHEDULE
NO. | OWNER | NO. LOT | ROAD | AREA | VALUATION (RM) | RATES (%) | TAX PER YEAR (RM) |
1. | MODERN UNIT SDN. BHD. | LOT 391 | JALAN SEELONG JAYA 14, | SEELONG | 2,760,000.00 | 0.23 | 6,348.00 |
2. | STEEL HUB ENGINEERING SDN. BHD | LOT 392, | JALAN SEELONG JAYA 15, | SEELONG | 5,061,000.00 | 0.23 | 11,640.30 |
3. | BLESSPLUS SDN. BHD. | LOT 147714, | JALAN SEELONG - KEMPAS LAMA, | SEELONG | 2,765,000.00 | 0.23 | 6,359.50 |
4. | PAN ELITE RESOURCES SDN. BHD. | LOT 1186, | JALAN SEELONG - ULU TEBRAU, | SEELONG | 4,612,000.00 | 0.23 | 10,607.60 |
5. | AWP SOLUTIONS SDN. BHD. | PTD 114808, | JALAN SEELONG 1, | SEELONG | 1,242,000.00 | 0.23 | 2,856.60 |
6. | AWP SOLUTIONS SDN. BHD. | PTD 114809, | JALAN SEELONG 1, | SEELONG | 1,327,000.00 | 0.23 | 3,052.10 |
7. | AWP SOLUTIONS SDN. BHD. | PTD 114810, | JALAN SEELONG 1, | SEELONG | 1,141,000.00 | 0.23 | 2,624.30 |
8. | AWP SOLUTIONS SDN. BHD. | PTD 114811, | JALAN SEELONG 1, | SEELONG | 1,375,000.00 | 0.23 | 3,162.50 |
9. | PLL PACKAGING SDN. BHD. | LOT 179637, | JALAN SEELONG JAYA 3, | SEELONG | 915,000.00 | 0.23 | 2,104.50 |
10. | PLL PACKAGING SDN. BHD. | LOT 179638, | JALAN SEELONG JAYA 3, | SEELONG | 1,747,000.00 | 0.23 | 4,018.10 |
11. | RENZO RESOURCES SDN. BHD. | LOT 7026, | JALAN SEELONG JAYA 7, | SEELONG | 1,550,000.00 | 0.23 | 3,565.00 |
12. | WOON BROTHERS CONSTRUCTION SDN. BHD. | LOT 6917, | JALAN SEELONG JAYA 10, | SEELONG | 2,717,000.00 | 0.23 | 6,249.10 |
13. | CH PIPE SDN. BHD. | PTD 103115, | JALAN SEELONG JAYA 13, | SEELONG | 3,019,000.00 | 0.23 | 6,943.70 |
14. | METRO KEMPAS SDN. BHD. | LOT 395, | JLN SEELONG - KEMPAS LAMA, | SEELONG | 8,176,000.00 | 0.23 | 18,804.80 |
15. | RADIANCE PROJECT RESOURCES SDN. BHD. | LOT 402, | JLN PERSIARAN SINERGI UTAMA, | SEELONG | 4,105,000.00 | 0.23 | 9,441.50 |
Dated: 2 September 2026
[MPKu.JPPH.15/3/1]
[SUKJ.BKT.700-21/14/2/JLD 3(35)]
MUHAMMAD SHAHRIL AZIZI BIN ABD GAPAR
President
Kulai Municipal Council
LOCAL GOVERNMENT ACT 1976
(ACT 171)
NOTIFICATION OF NEW VALUATION LIST
SECTION 141
Pursuant to Section 141, of the Local Government Act 1976 (Act 171), it is hereby notified that Kulai Municipal Council in accordance to Section 137, of the Local Government Act 1976 (Act 171) have prepared a New Valuation List on fifteen (15) holdings as SCHEDULE within Kulai Municipal Council area that will be enforced on 1st January 2027 and Kulai Municipal Council will proceed to revise the said Valuation List on 6 November 2026.
Hence, any person either the owner or occupier or the agent of any person which the holdings is included in Valuation List, may inspect the Valuation List at Kulai Municipal Council office, Jalan Pejabat Kerajaan, 81000 Kulai, Johor during office hours and make extracts therefrom.
Any person aggrieved with the assessment for any holdings valued in the Valuation List may, in accordance under Section 142 of the Local Government Act 1976 (Act 171) make an objection in writing to the President of Kulai Municipal Council, on or before 23 October 2026.
Dated: 2 September 2026
[MPKu.JPPH.15/3/1]
[SUKJ.BKT.700-21/14/2/JLD 3(35)]
MUHAMMAD SHAHRIL AZIZI BIN ABD GAPAR
President
Kulai Municipal Council
MAJLIS PERBANDARAN KULAI
Jalan Pejabat
Kerajaan
81000 Kulai
Johor Darul Takzim
Tel: 07-661 3000 | Faks: 07-663 2407
Email: mpku@mpku.gov.my
Jumlah Pelawat : 523595, Hari ini : 811